CFTC COT Reports · JSON-LD · Markdown
MT BELV NAT GASOLINE OPIS - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE · NATURAL RESOURCES · CFTC Code 06665R
| Open interest | 44,044 contracts |
|---|---|
| Speculator (non-commercial) long | 1,663 (3.8% of OI) |
| Speculator short | 815 (1.9% of OI) |
| Speculator NET | +848 |
| Commercial (hedger) long | 41,988 (95.3% of OI) |
| Commercial short | 42,047 (95.5% of OI) |
| Commercial NET | -59 |
| Total traders | 55 |
| Open interest | +1,367 |
|---|---|
| Speculator long | +65 |
| Speculator short | +245 |
| Commercial long | +1,242 |
| Commercial short | +897 |
| Week | Open Interest | Spec Long | Spec Short | Comm Long | Comm Short |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 44,044 | 1,663 | 815 | 41,988 | 42,047 |
| 2026-05-05 | 42,677 | 1,598 | 570 | 40,746 | 41,150 |
| 2026-04-28 | 47,383 | 2,001 | 1,297 | 44,951 | 45,031 |
| 2026-04-21 | 46,220 | 1,706 | 1,211 | 44,100 | 43,961 |
| 2026-04-14 | 45,536 | 1,651 | 1,181 | 43,451 | 43,307 |
| 2026-04-07 | 45,038 | 1,591 | 1,147 | 43,020 | 42,902 |
| 2026-03-31 | 51,061 | 2,085 | 1,565 | 48,575 | 48,462 |
| 2026-03-24 | 50,439 | 1,835 | 1,359 | 48,269 | 48,191 |
| 2026-03-17 | 50,309 | 1,835 | 1,309 | 48,154 | 48,111 |
| 2026-03-10 | 49,735 | 1,830 | 1,154 | 47,612 | 47,799 |
| 2026-03-03 | 50,124 | 1,959 | 1,035 | 47,354 | 48,416 |
| 2026-02-24 | 48,297 | 1,090 | 967 | 46,819 | 46,603 |
| 2026-02-17 | 44,375 | 1,080 | 893 | 42,980 | 42,809 |
| 2026-02-10 | 43,338 | 1,080 | 813 | 41,935 | 41,404 |
| 2026-02-03 | 46,362 | 1,070 | 1,232 | 44,954 | 43,928 |
| 2026-01-27 | 44,841 | 885 | 1,212 | 43,648 | 42,357 |
| 2026-01-20 | 43,798 | 885 | 1,306 | 42,655 | 41,250 |
| 2026-01-13 | 42,745 | 810 | 1,448 | 41,677 | 40,095 |
| 2026-01-06 | 40,080 | 520 | 1,283 | 39,277 | 37,570 |
| 2025-12-30 | 44,384 | 690 | 1,335 | 43,359 | 42,283 |
| 2025-12-23 | 44,126 | 690 | 1,325 | 43,116 | 42,030 |
| 2025-12-16 | 43,114 | 690 | 1,252 | 42,104 | 41,051 |
| 2025-12-09 | 42,772 | 740 | 1,287 | 41,787 | 40,749 |
| 2025-12-02 | 46,989 | 1,040 | 1,116 | 41,081 | 40,487 |
| 2025-11-25 | 46,192 | 995 | 1,454 | 44,931 | 44,407 |
| 2025-11-18 | 44,981 | 1,560 | 1,459 | 43,155 | 43,141 |
| 2025-11-10 | 43,569 | 1,410 | 1,469 | 41,904 | 41,745 |
| 2025-11-04 | 40,218 | 1,090 | 1,419 | 38,918 | 38,489 |
| 2025-10-28 | 43,152 | 1,157 | 1,619 | 41,673 | 41,144 |
| 2025-10-21 | 41,750 | 817 | 1,533 | 40,640 | 39,859 |
| 2025-10-14 | 40,612 | 827 | 1,493 | 39,512 | 38,771 |
| 2025-10-07 | 39,849 | 850 | 1,483 | 38,738 | 38,050 |
| 2025-09-30 | 41,642 | 980 | 1,224 | 39,893 | 39,595 |
| 2025-09-23 | 40,500 | 1,010 | 1,082 | 38,847 | 38,630 |
| 2025-09-16 | 40,609 | 875 | 1,075 | 39,078 | 38,726 |
| 2025-09-09 | 38,436 | 850 | 1,050 | 36,960 | 36,578 |
| 2025-09-02 | 37,171 | 695 | 1,045 | 35,840 | 35,308 |
| 2025-08-26 | 41,555 | 790 | 1,416 | 40,113 | 39,320 |
| 2025-08-19 | 40,451 | 1,045 | 1,411 | 38,809 | 38,286 |
| 2025-08-12 | 39,574 | 1,035 | 1,306 | 38,276 | 37,838 |
| 2025-08-05 | 37,880 | 840 | 1,241 | 36,702 | 36,106 |
| 2025-07-29 | 41,238 | 1,009 | 934 | 39,726 | 39,630 |
| 2025-07-22 | 38,845 | 959 | 760 | 37,404 | 37,415 |
| 2025-07-15 | 36,539 | 1,039 | 620 | 35,027 | 35,258 |
| 2025-07-08 | 35,345 | 779 | 530 | 34,091 | 34,130 |
| 2025-07-01 | 35,029 | 749 | 482 | 33,773 | 33,830 |
| 2025-06-24 | 38,773 | 809 | 710 | 37,334 | 37,415 |
| 2025-06-17 | 37,789 | 569 | 640 | 36,595 | 36,416 |
| 2025-06-10 | 37,296 | 520 | 576 | 36,219 | 35,980 |
| 2025-06-03 | 36,423 | 495 | 546 | 35,446 | 34,978 |
| 2025-05-27 | 37,804 | 370 | 517 | 36,936 | 36,145 |
| 2025-05-20 | 36,018 | 200 | 598 | 35,458 | 34,435 |
Source: CFTC. Public domain. Updated weekly Fridays (data as-of Tuesdays).