CFTC COT Reports · JSON-LD · Markdown
GASOLINE CRK-RBOB/BRENT 1st - ICE FUTURES ENERGY DIV · NATURAL RESOURCES · CFTC Code 111415
| Open interest | 11,846 contracts |
|---|---|
| Speculator (non-commercial) long | 1,842 (15.5% of OI) |
| Speculator short | 869 (7.3% of OI) |
| Speculator NET | +973 |
| Commercial (hedger) long | 6,613 (55.8% of OI) |
| Commercial short | 8,477 (71.6% of OI) |
| Commercial NET | -1,864 |
| Total traders | 23 |
| Open interest | +911 |
|---|---|
| Speculator long | +226 |
| Speculator short | 0 |
| Commercial long | +390 |
| Commercial short | +851 |
| Week | Open Interest | Spec Long | Spec Short | Comm Long | Comm Short |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 11,846 | 1,842 | 869 | 6,613 | 8,477 |
| 2026-05-05 | 10,935 | 1,616 | 869 | 6,223 | 7,626 |
| 2026-04-28 | 12,637 | 1,693 | 1,055 | 7,916 | 9,322 |
| 2026-04-21 | 11,964 | 1,368 | 744 | 7,926 | 9,282 |
| 2026-03-31 | 13,956 | 2,257 | 730 | 9,053 | 10,257 |
| 2026-03-24 | 13,103 | 1,755 | 770 | 8,983 | 10,057 |
| 2026-03-17 | 11,703 | 2,080 | 1,070 | 7,450 | 8,782 |
| 2026-03-10 | 11,473 | 2,130 | 1,570 | 7,185 | 8,067 |
| 2026-03-03 | 10,003 | 2,988 | 420 | 5,377 | 7,965 |
| 2026-02-24 | 13,486 | 4,365 | 650 | 6,898 | 10,673 |
| 2026-02-17 | 12,930 | 4,140 | 650 | 6,392 | 10,108 |
| 2026-02-10 | 12,785 | 3,661 | 705 | 6,437 | 9,693 |
| 2026-02-03 | 11,850 | 3,261 | 650 | 6,062 | 8,993 |
| 2026-01-27 | 13,348 | 2,679 | 1,527 | 7,249 | 9,046 |
| 2025-12-30 | 10,332 | 2,476 | 2,823 | 6,172 | 5,999 |
| 2025-08-12 | 13,552 | 1,051 | 4,853 | 9,737 | 5,692 |
| 2025-07-29 | 16,360 | 732 | 6,389 | 12,766 | 6,851 |
| 2025-07-22 | 16,215 | 597 | 6,564 | 12,611 | 6,476 |
| 2025-06-24 | 19,623 | 260 | 4,724 | 13,958 | 9,379 |
| 2025-06-17 | 18,463 | 450 | 5,143 | 13,121 | 8,536 |
| 2025-06-10 | 17,149 | 450 | 5,549 | 11,617 | 7,754 |
| 2025-06-03 | 17,115 | 350 | 5,759 | 11,706 | 7,675 |
| 2025-05-27 | 22,532 | 377 | 2,645 | 14,007 | 12,837 |
| 2025-05-20 | 23,385 | 162 | 2,852 | 15,177 | 13,451 |
| 2025-05-13 | 22,967 | 120 | 2,877 | 14,366 | 13,101 |
| 2025-04-29 | 25,237 | 345 | 2,355 | 15,668 | 15,193 |
| 2025-04-22 | 24,067 | 480 | 2,700 | 14,538 | 14,038 |
| 2025-04-15 | 21,706 | 300 | 3,070 | 13,572 | 12,612 |
| 2025-04-08 | 16,878 | 300 | 3,735 | 11,216 | 9,491 |
| 2025-04-01 | 16,449 | 300 | 3,440 | 10,419 | 9,003 |
| 2025-03-25 | 18,409 | 1,442 | 2,490 | 11,058 | 10,758 |
| 2025-03-18 | 17,577 | 1,932 | 2,490 | 10,696 | 10,628 |
| 2025-03-11 | 16,744 | 2,002 | 2,029 | 10,373 | 10,346 |
| 2025-02-25 | 17,700 | 1,531 | 1,676 | 11,804 | 11,948 |
| 2025-02-18 | 18,416 | 1,581 | 2,191 | 12,723 | 12,063 |
| 2025-02-11 | 17,621 | 1,401 | 1,493 | 11,803 | 11,788 |
| 2025-02-04 | 16,383 | 1,306 | 758 | 11,326 | 10,926 |
| 2025-01-28 | 17,168 | 2,480 | 244 | 10,806 | 12,104 |
| 2024-09-24 | 16,611 | 3,117 | 0 | 10,340 | 11,452 |
| 2024-09-17 | 16,786 | 3,232 | 0 | 10,355 | 11,557 |
| 2024-09-10 | 15,752 | 2,844 | 0 | 9,694 | 10,581 |
| 2024-09-03 | 15,649 | 2,869 | 0 | 9,366 | 10,382 |
| 2024-08-27 | 19,377 | 3,938 | 275 | 12,465 | 13,769 |
| 2024-08-20 | 18,796 | 3,796 | 770 | 12,084 | 12,849 |
| 2024-08-13 | 18,969 | 3,429 | 670 | 12,488 | 13,036 |
| 2024-08-06 | 19,329 | 3,229 | 895 | 12,903 | 13,126 |
| 2024-07-30 | 22,269 | 4,199 | 2,069 | 14,959 | 14,507 |
| 2024-07-23 | 18,800 | 4,441 | 2,027 | 12,445 | 11,690 |
| 2024-07-16 | 18,143 | 4,021 | 1,927 | 11,919 | 11,140 |
| 2024-06-25 | 20,255 | 4,920 | 2,037 | 12,731 | 13,148 |
| 2024-06-18 | 20,306 | 5,454 | 2,062 | 13,037 | 13,304 |
| 2024-06-11 | 19,861 | 4,415 | 2,137 | 12,897 | 12,584 |
Source: CFTC. Public domain. Updated weekly Fridays (data as-of Tuesdays).