CFTC COT Reports · JSON-LD · Markdown
SOFR-1M - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE · FINANCIAL INSTRUMENTS · CFTC Code 134742
| Open interest | 1,325,406 contracts |
|---|---|
| Speculator (non-commercial) long | 238,310 (18.0% of OI) |
| Speculator short | 388,941 (29.3% of OI) |
| Speculator NET | -150,631 |
| Commercial (hedger) long | 888,320 (67.0% of OI) |
| Commercial short | 737,686 (55.7% of OI) |
| Commercial NET | +150,634 |
| Total traders | 194 |
| Open interest | +172,310 |
|---|---|
| Speculator long | +55,886 |
| Speculator short | +48,322 |
| Commercial long | +106,722 |
| Commercial short | +114,248 |
| Week | Open Interest | Spec Long | Spec Short | Comm Long | Comm Short |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1,325,406 | 238,310 | 388,941 | 888,320 | 737,686 |
| 2026-05-05 | 1,153,096 | 182,424 | 340,619 | 781,598 | 623,438 |
| 2026-04-28 | 1,413,565 | 323,422 | 383,626 | 849,868 | 789,650 |
| 2026-04-21 | 1,351,248 | 308,764 | 379,143 | 794,605 | 724,263 |
| 2026-04-14 | 1,304,311 | 323,110 | 368,832 | 784,466 | 738,820 |
| 2026-04-07 | 1,302,700 | 299,348 | 356,967 | 800,504 | 742,954 |
| 2026-03-31 | 1,645,019 | 378,084 | 444,592 | 955,984 | 889,472 |
| 2026-03-24 | 1,546,170 | 327,967 | 458,634 | 909,195 | 778,437 |
| 2026-03-17 | 1,467,622 | 287,887 | 477,124 | 887,912 | 698,790 |
| 2026-03-10 | 1,368,395 | 249,874 | 428,694 | 840,489 | 661,662 |
| 2026-03-03 | 1,279,205 | 298,453 | 475,741 | 767,910 | 590,438 |
| 2026-02-24 | 1,667,552 | 392,273 | 565,453 | 999,011 | 825,960 |
| 2026-02-17 | 1,390,408 | 275,903 | 370,958 | 851,086 | 756,008 |
| 2026-02-10 | 1,300,136 | 232,643 | 344,386 | 825,886 | 714,067 |
| 2026-02-03 | 1,216,204 | 226,426 | 329,509 | 778,656 | 675,451 |
| 2026-01-27 | 1,630,069 | 325,816 | 533,855 | 1,084,095 | 875,967 |
| 2026-01-20 | 1,527,729 | 249,472 | 523,344 | 1,063,233 | 789,271 |
| 2026-01-13 | 1,451,055 | 251,944 | 525,127 | 1,033,988 | 761,138 |
| 2026-01-06 | 1,422,845 | 219,678 | 528,885 | 1,041,411 | 732,210 |
| 2025-12-30 | 1,802,731 | 331,360 | 728,633 | 1,285,331 | 884,980 |
| 2025-12-23 | 1,777,910 | 318,158 | 751,237 | 1,282,253 | 845,727 |
| 2025-12-16 | 1,764,216 | 346,018 | 791,700 | 1,246,632 | 799,800 |
| 2025-12-09 | 1,605,525 | 305,614 | 690,214 | 1,095,922 | 710,057 |
| 2025-12-02 | 1,512,704 | 287,770 | 629,923 | 1,031,444 | 689,489 |
| 2025-11-25 | 1,808,862 | 319,139 | 631,327 | 1,219,603 | 907,690 |
| 2025-11-18 | 1,485,101 | 188,129 | 370,591 | 1,055,754 | 871,887 |
| 2025-11-10 | 1,441,887 | 164,888 | 227,720 | 1,052,898 | 989,926 |
| 2025-11-04 | 1,477,162 | 160,990 | 231,373 | 1,062,112 | 991,827 |
| 2025-10-28 | 1,794,306 | 258,651 | 296,078 | 1,263,818 | 1,228,189 |
| 2025-10-21 | 1,685,543 | 207,024 | 275,712 | 1,223,887 | 1,154,994 |
| 2025-10-14 | 1,700,565 | 245,380 | 314,909 | 1,164,737 | 1,108,178 |
| 2025-10-07 | 1,707,873 | 230,601 | 361,125 | 1,213,705 | 1,083,083 |
| 2025-09-30 | 1,980,158 | 314,782 | 460,548 | 1,378,569 | 1,232,832 |
| 2025-09-23 | 1,820,670 | 310,459 | 422,795 | 1,235,031 | 1,123,084 |
| 2025-09-16 | 1,657,540 | 193,227 | 491,021 | 1,182,295 | 884,502 |
| 2025-09-09 | 1,560,316 | 213,010 | 422,787 | 1,065,129 | 855,901 |
| 2025-09-02 | 1,442,313 | 238,504 | 376,145 | 913,069 | 776,628 |
| 2025-08-26 | 1,755,885 | 333,133 | 357,631 | 1,050,557 | 1,027,478 |
| 2025-08-19 | 1,454,224 | 229,471 | 242,401 | 969,517 | 960,937 |
| 2025-08-12 | 1,348,538 | 187,765 | 216,417 | 910,687 | 883,847 |
| 2025-08-05 | 1,259,808 | 185,388 | 210,572 | 832,778 | 808,712 |
| 2025-07-29 | 1,527,808 | 196,859 | 345,519 | 1,052,291 | 907,045 |
| 2025-07-22 | 1,475,812 | 185,699 | 349,150 | 1,011,197 | 852,128 |
| 2025-07-15 | 1,423,177 | 151,257 | 300,264 | 991,715 | 846,215 |
| 2025-07-08 | 1,388,932 | 156,315 | 304,222 | 969,364 | 825,234 |
| 2025-07-01 | 1,258,036 | 162,384 | 296,910 | 832,623 | 703,177 |
| 2025-06-24 | 1,415,654 | 206,962 | 350,977 | 908,630 | 769,127 |
| 2025-06-17 | 1,287,925 | 184,783 | 326,986 | 820,058 | 679,448 |
| 2025-06-10 | 1,180,374 | 186,662 | 261,411 | 725,834 | 647,171 |
| 2025-06-03 | 1,122,610 | 192,954 | 213,805 | 671,822 | 647,033 |
| 2025-05-27 | 1,535,863 | 293,261 | 244,981 | 906,308 | 950,173 |
| 2025-05-20 | 1,298,558 | 227,059 | 212,027 | 838,502 | 848,955 |
Source: CFTC. Public domain. Updated weekly Fridays (data as-of Tuesdays).