CFTC COT Reports · JSON-LD · Markdown
5 YEAR ERIS SOFR SWAP - CHICAGO BOARD OF TRADE · FINANCIAL INSTRUMENTS · CFTC Code 344605
| Open interest | 187,396 contracts |
|---|---|
| Speculator (non-commercial) long | 141,458 (75.5% of OI) |
| Speculator short | 104,095 (55.5% of OI) |
| Speculator NET | +37,363 |
| Commercial (hedger) long | 12,053 (6.4% of OI) |
| Commercial short | 49,359 (26.3% of OI) |
| Commercial NET | -37,306 |
| Total traders | 67 |
| Open interest | -2,905 |
|---|---|
| Speculator long | -7 |
| Speculator short | -2,540 |
| Commercial long | 0 |
| Commercial short | +2,533 |
| Week | Open Interest | Spec Long | Spec Short | Comm Long | Comm Short |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 187,396 | 141,458 | 104,095 | 12,053 | 49,359 |
| 2026-05-05 | 190,301 | 141,465 | 106,635 | 12,053 | 46,826 |
| 2026-04-28 | 208,810 | 142,492 | 107,618 | 12,338 | 47,155 |
| 2026-04-21 | 204,653 | 144,137 | 111,478 | 12,383 | 44,975 |
| 2026-04-14 | 198,187 | 134,381 | 101,834 | 12,221 | 44,711 |
| 2026-04-07 | 194,154 | 131,808 | 98,949 | 11,961 | 44,763 |
| 2026-03-31 | 192,287 | 129,634 | 97,589 | 11,961 | 43,949 |
| 2026-03-24 | 185,469 | 119,384 | 88,186 | 12,261 | 43,402 |
| 2026-03-17 | 185,838 | 120,187 | 89,453 | 12,311 | 42,988 |
| 2026-03-10 | 174,329 | 117,683 | 87,599 | 12,161 | 42,181 |
| 2026-03-03 | 158,565 | 118,131 | 92,493 | 12,396 | 37,970 |
| 2026-02-24 | 156,439 | 116,567 | 89,638 | 12,256 | 39,104 |
| 2026-02-17 | 156,359 | 116,490 | 90,042 | 12,256 | 38,630 |
| 2026-02-10 | 160,585 | 114,789 | 89,171 | 12,214 | 37,758 |
| 2026-02-03 | 147,071 | 97,691 | 71,785 | 12,214 | 38,025 |
| 2026-01-27 | 140,053 | 93,021 | 67,372 | 12,214 | 37,802 |
| 2026-01-20 | 142,099 | 93,618 | 68,161 | 12,214 | 37,597 |
| 2026-01-13 | 142,434 | 93,182 | 67,884 | 12,214 | 37,438 |
| 2026-01-06 | 119,654 | 92,162 | 67,011 | 12,082 | 37,167 |
| 2025-12-30 | 116,177 | 88,822 | 60,359 | 11,922 | 33,987 |
| 2025-12-23 | 126,827 | 87,791 | 65,873 | 11,922 | 33,776 |
| 2025-12-16 | 124,354 | 86,275 | 65,187 | 11,498 | 32,522 |
| 2025-12-09 | 132,618 | 83,328 | 62,911 | 11,493 | 31,840 |
| 2025-12-02 | 121,054 | 83,914 | 62,347 | 11,216 | 32,718 |
| 2025-11-25 | 141,523 | 79,028 | 82,279 | 36,216 | 32,905 |
| 2025-11-18 | 138,438 | 77,366 | 81,586 | 36,216 | 31,932 |
| 2025-11-10 | 137,392 | 76,347 | 80,704 | 36,241 | 31,819 |
| 2025-11-04 | 123,134 | 77,213 | 66,623 | 21,241 | 31,766 |
| 2025-10-28 | 114,349 | 78,802 | 58,644 | 11,230 | 31,303 |
| 2025-10-21 | 109,481 | 74,584 | 55,973 | 11,030 | 29,580 |
| 2025-10-14 | 111,692 | 77,048 | 56,336 | 11,030 | 31,682 |
| 2025-10-07 | 110,986 | 76,247 | 56,898 | 11,030 | 30,321 |
| 2025-09-30 | 109,428 | 74,915 | 58,288 | 11,061 | 27,630 |
| 2025-09-23 | 113,230 | 68,295 | 62,422 | 20,937 | 26,752 |
| 2025-09-16 | 111,141 | 76,226 | 60,883 | 10,987 | 26,272 |
| 2025-09-09 | 118,708 | 75,957 | 63,736 | 11,278 | 23,443 |
| 2025-09-02 | 102,579 | 68,095 | 59,157 | 10,801 | 19,683 |
| 2025-08-26 | 101,563 | 67,179 | 58,615 | 10,801 | 19,324 |
| 2025-08-19 | 99,984 | 65,342 | 57,238 | 10,832 | 18,877 |
| 2025-08-12 | 98,285 | 63,823 | 55,750 | 10,832 | 18,849 |
| 2025-08-05 | 97,024 | 62,764 | 55,339 | 10,832 | 18,217 |
| 2025-07-29 | 98,262 | 64,067 | 56,862 | 10,857 | 18,032 |
| 2025-07-22 | 95,794 | 61,632 | 56,008 | 10,752 | 16,336 |
| 2025-07-15 | 94,857 | 60,895 | 55,923 | 10,552 | 15,484 |
| 2025-07-08 | 94,053 | 59,955 | 55,755 | 10,527 | 14,700 |
| 2025-07-01 | 92,364 | 57,993 | 54,251 | 10,552 | 14,254 |
| 2025-06-24 | 125,601 | 41,740 | 81,229 | 62,777 | 23,248 |
| 2025-06-17 | 127,844 | 41,372 | 81,511 | 65,425 | 25,246 |
| 2025-06-10 | 86,892 | 41,971 | 56,414 | 23,025 | 8,541 |
| 2025-06-03 | 90,445 | 45,455 | 60,235 | 23,084 | 8,243 |
| 2025-05-27 | 122,336 | 42,309 | 94,937 | 58,168 | 5,449 |
| 2025-05-20 | 117,141 | 49,577 | 93,506 | 50,000 | 5,973 |
Source: CFTC. Public domain. Updated weekly Fridays (data as-of Tuesdays).