# AI Analytics — dataset coverage

> Live row counts and freshness for every dataset. Generated 2026-05-16T06:14:18.837Z.

| Dataset | Rows | Last refresh | Source |
|---|---:|---|---|
| [SEC EDGAR filings](https://api.ai-analytics.org/datasets/sec-filings) | 26,744 | — | [US Securities and Exchange Commission](https://www.sec.gov/edgar) |
| [FDA recalls (drugs, devices, food)](https://api.ai-analytics.org/datasets/fda-recalls) | 0 | — | [US Food and Drug Administration](https://api.fda.gov/) |
| [FDA drug labels (Structured Product Labels)](https://api.ai-analytics.org/datasets/fda-drug-labels) | 191 | 2026-05-15 23:06:11 | [US Food and Drug Administration](https://api.fda.gov/drug/label.json) |
| [FDA adverse events (FAERS)](https://api.ai-analytics.org/datasets/fda-adverse-events) | 200 | — | [US Food and Drug Administration](https://api.fda.gov/drug/event.json) |
| [OFAC Specially Designated Nationals (SDN)](https://api.ai-analytics.org/datasets/ofac-sanctions) | 19,680 | 2026-05-15 12:58:48 | [US Department of the Treasury / OFAC](https://sanctionslistservice.ofac.treas.gov/) |
| [SEC Administrative Proceedings (in-house enforcement orders)](https://api.ai-analytics.org/datasets/sec-admin-proceedings) | 18,435 | 2026-05-16 05:46:50 | [US Securities and Exchange Commission](https://www.sec.gov/litigation/admin) |
| [SBA Paycheck Protection Program loans ($150k+, 968k loans, $513.9B)](https://api.ai-analytics.org/datasets/sba-ppp-loans) | 968,524 | 2026-05-16 05:23:08 | [U.S. Small Business Administration](https://data.sba.gov/dataset/ppp-foia) |
| [PCAOB audit firm inspections (Big 4 + 1,779 firms · deficiency rates)](https://api.ai-analytics.org/datasets/pcaob-inspections) | 4,292 | 2026-05-16 05:04:05 | [Public Company Accounting Oversight Board](https://pcaobus.org/oversight/inspections/firm-inspection-reports) |
| [OSHA Severe Injury Reports (amputations + hospitalizations since 2015)](https://api.ai-analytics.org/datasets/osha-severe-injuries) | 103,745 | 2026-05-16 04:55:00 | [Occupational Safety and Health Administration](https://www.osha.gov/severe-injury-reports) |
| [MSHA enforcement citations (S&S, penalties, contested)](https://api.ai-analytics.org/datasets/msha-violations) | 3,073,443 | 2026-05-16 04:43:13 | [U.S. Mine Safety and Health Administration](https://arlweb.msha.gov/OpenGovernmentData/OGIMSHA.asp) |
| [MSHA Mines + Accidents (mine safety + fatalities)](https://api.ai-analytics.org/datasets/msha-mines) | 91,776 | 2026-05-16 04:27:24 | [U.S. Mine Safety and Health Administration](https://arlweb.msha.gov/OpenGovernmentData/OGIMSHA.asp) |
| [DOL OFLC visa labor disclosures (H-2A, H-2B, PERM, LCA)](https://api.ai-analytics.org/datasets/dol-oflc-disclosures) | 297,858 | 2026-05-16 04:51:21 | [U.S. Department of Labor — Office of Foreign Labor Certification](https://www.dol.gov/agencies/eta/foreign-labor/performance) |
| [Research Misconduct Findings (HHS ORI + NSF OIG)](https://api.ai-analytics.org/datasets/research-misconduct) | 209 | 2026-05-16 03:47:14 | [HHS Office of Research Integrity / NSF Office of Inspector General](https://www.federalregister.gov/api/v1/documents.json?conditions%5Bterm%5D=%22Findings+of+Research+Misconduct%22) |
| [SEC Litigation Releases (civil enforcement docket)](https://api.ai-analytics.org/datasets/sec-litigation-releases) | 11,828 | 2026-05-16 03:35:45 | [US Securities and Exchange Commission](https://www.sec.gov/litigation/litreleases) |
| [FDIC failed banks (1934-present)](https://api.ai-analytics.org/datasets/fdic-failures) | 4,114 | 2026-05-16 03:20:38 | [Federal Deposit Insurance Corporation](https://banks.data.fdic.gov/api/failures) |
| [CMS Nursing Home Compare (with abuse + SFF flags)](https://api.ai-analytics.org/datasets/cms-nursing-homes) | 14,699 | 2026-05-16 03:07:24 | [US Centers for Medicare & Medicaid Services](https://data.cms.gov/provider-data/dataset/4pq5-n9py) |
| [FINRA BrokerCheck firms (broker-dealers + registered investment advisers)](https://api.ai-analytics.org/datasets/finra-firms) | 13,285 | 2026-05-16 03:01:52 | [FINRA / Financial Industry Regulatory Authority](https://brokercheck.finra.org/) |
| [CFTC enforcement actions + press releases](https://api.ai-analytics.org/datasets/cftc-actions) | 4,413 | 2026-05-16 02:45:53 | [US Commodity Futures Trading Commission](https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases) |
| [SEC EDGAR Comment Letters (UPLOAD / CORRESP)](https://api.ai-analytics.org/datasets/sec-comment-letters) | 2,000 | 2026-05-16 02:35:00 | [US Securities and Exchange Commission](https://efts.sec.gov/LATEST/search-index?forms=UPLOAD,CORRESP) |
| [DHS UFLPA Entity List (Xinjiang forced labor)](https://api.ai-analytics.org/datasets/uflpa-entities) | 160 | 2026-05-16 02:21:46 | [US Department of Homeland Security / Forced Labor Enforcement Task Force](https://www.dhs.gov/uflpa-entity-list) |
| [CMS Hospital General Information](https://api.ai-analytics.org/datasets/cms-hospitals) | 5,432 | 2026-05-16 02:04:10 | [US Centers for Medicare & Medicaid Services](https://data.cms.gov/provider-data/dataset/xubh-q36u) |
| [US Consolidated Screening List (trade.gov CSL)](https://api.ai-analytics.org/datasets/trade-screening) | 25,569 | 2026-05-16 01:51:52 | [US Department of Commerce / International Trade Administration](https://www.trade.gov/consolidated-screening-list) |
| [Federal court dockets (CourtListener)](https://api.ai-analytics.org/datasets/federal-courts) | 380 | 2026-05-15 12:46:45 | [Free Law Project / CourtListener (PACER mirror)](https://www.courtlistener.com/api/rest/v4/) |
| [CFPB consumer complaints](https://api.ai-analytics.org/datasets/cfpb-complaints) | 52,328 | 2026-05-15 13:25:24 | [Consumer Financial Protection Bureau](https://www.consumerfinance.gov/data-research/consumer-complaints/) |
| [Federal Reserve banking enforcement](https://api.ai-analytics.org/datasets/fed-enforcement) | 1,537 | 2026-05-15 13:21:07 | [Board of Governors of the Federal Reserve System](https://www.federalreserve.gov/supervisionreg/enforcementactions.htm) |
| [NHTSA vehicle recalls](https://api.ai-analytics.org/datasets/nhtsa-recalls) | 548 | 2026-05-15 17:32:04 | [National Highway Traffic Safety Administration](https://api.nhtsa.gov/recalls/recallsByVehicle) |
| [DOJ press releases](https://api.ai-analytics.org/datasets/doj-press) | 1,161 | 2026-05-15 19:46:27 | [US Department of Justice](https://www.justice.gov/news) |
| [SAM federal-contractor debarments](https://api.ai-analytics.org/datasets/sam-debarments) | 106,669 | 2026-05-15 17:53:37 | [US General Services Administration (SAM.gov, via OpenSanctions mirror)](https://sam.gov/data-services/Exclusions/Public) |
| [HHS OIG healthcare provider exclusions](https://api.ai-analytics.org/datasets/hhs-oig-exclusions) | 83,256 | 2026-05-15 17:54:54 | [US Department of Health and Human Services / OIG](https://oig.hhs.gov/exclusions/) |
| [CISA Known Exploited Vulnerabilities](https://api.ai-analytics.org/datasets/cisa-kev) | 1,592 | 2026-05-15 19:44:59 | [US Cybersecurity and Infrastructure Security Agency](https://www.cisa.gov/known-exploited-vulnerabilities-catalog) |
| [NIST National Vulnerability Database (NVD)](https://api.ai-analytics.org/datasets/nist-nvd) | 2,600 | 2026-05-15 20:48:29 | [US National Institute of Standards and Technology](https://services.nvd.nist.gov/rest/json/cves/2.0) |
| [NIH grants (RePORTER)](https://api.ai-analytics.org/datasets/nih-grants) | 944 | 2026-05-15 13:30:36 | [US National Institutes of Health](https://api.reporter.nih.gov/v2/) |
| [NSF Awards](https://api.ai-analytics.org/datasets/nsf-awards) | 462 | 2026-05-15 19:45:08 | [US National Science Foundation](https://api.nsf.gov/services/v1/awards.json) |
| [Grants.gov opportunities](https://api.ai-analytics.org/datasets/grants-gov) | 1,500 | 2026-05-15 20:47:08 | [US Department of Health and Human Services (Grants.gov)](https://www.grants.gov/) |
| [ClinicalTrials.gov](https://api.ai-analytics.org/datasets/clinical-trials) | 5,185 | 2026-05-15 12:37:27 | [US National Library of Medicine (NIH)](https://clinicaltrials.gov/api/v2/studies) |
| [Senate Lobbying Disclosure Act filings](https://api.ai-analytics.org/datasets/lobbying) | 700 | 2026-05-15 12:39:10 | [US Senate Office of Public Records](https://lda.senate.gov/api/v1/) |
| [EPA-regulated facilities (ECHO)](https://api.ai-analytics.org/datasets/epa-facilities) | 444 | 2026-05-15 12:13:40 | [US Environmental Protection Agency](https://echo.epa.gov/) |
| [USPTO patents](https://api.ai-analytics.org/datasets/uspto-patents) | 0 | — | [US Patent and Trademark Office](https://data.uspto.gov/) |
| [Federal contracts (USAspending)](https://api.ai-analytics.org/datasets/fed-contracts) | 0 | — | [US Department of the Treasury / USAspending](https://api.usaspending.gov/) |
| [Federal Register documents](https://api.ai-analytics.org/datasets/federal-register) | 311 | — | [US National Archives and Records Administration](https://www.federalregister.gov/api/) |

---

*AI Analytics · CC0 1.0*