# Pamarco Global Graphics (SB)
> **Administrative - Formal** · FY2007 · — · Final Order With Penalty
## Case
- **Activity ID:** `600059422`
- **Case Number:** 02-2007-4113
- **Type:** Administrative - Formal
- **Lead:** EPA
- **Outcome:** Final Order With Penalty
- **Penalty assessed:** —
- **Cost recovery:** —
- **Compliance action $:** —
- **Multimedia (multi-env):** —
## Defendants
- Pamarco Global Graphics (SB) (complaint) (settlement)
## Summary

CHEMICAL	YEAR	POUNDS PROCESSED	DUE DATE	POSTMARK DATE	DAYS LATE
Copper Compounds	2001	34,796  Lbs.	July 1, 2002	May 11, 2006	> 1 yr
Copper Compounds	2002	46,390  Lbs.	July 1, 2003	May 16, 2006	> 1 yr
Copper Compounds	2003	57,019  Lbs.	July 1, 2004	May 18, 2006	> 1 yr
Copper Compounds	2004	60,426  Lbs.	July 1, 2005	April 17, 2006	290 days
Lead Compounds	2001	397  Lbs.	July 1, 2002	May 11, 2006	> 1 yr
Lead Compounds	2002	397  Lbs	July 1, 2003	May 16, 2006	> 1 yr
Lead Compounds	2003	397  Lbs	July 1, 2004	May 18, 2006	> 1 yr
Lead Compounds	2004	397  Lbs	July 1, 2005	April 17, 2006	290 days

---
*Source: [EPA ECHO](https://echo.epa.gov/) · AI Analytics · CC0 1.0*