# NHTSA Recall 15V122000 — Completion Reports
> **Fuel Line Abrasion Causing Fuel Leak** · Prevost Cars, Inc. · Recalled 2015-03-26
## Latest status
- **Affected units:** 455
- **Remedied:** 342 (75.16%)
- **Unreachable owners:** 0
- **Removed from recall:** 0
- **Latest report:** 2017-10-10 (2017-3)
- **Quarters reported:** 11
## Quarterly progress
| Period | Affected | Remedied | Unreachable | Removed | Completion % | Reported |
|--------|----------|----------|-------------|---------|--------------|----------|
| 2015-1 | 455 | 4 | 0 | 0 | 0.88% | 2015-05-25 |
| 2015-2 | 455 | 115 | 0 | 0 | 25.27% | 2015-07-01 |
| 2015-3 | 455 | 182 | 0 | 0 | 40% | 2015-10-20 |
| 2015-4 | 455 | 225 | 0 | 0 | 49.45% | 2016-01-28 |
| 2016-1 | 455 | 252 | 0 | 0 | 55.38% | 2016-04-28 |
| 2016-2 | 455 | 275 | 0 | 0 | 60.44% | 2016-07-13 |
| 2016-3 | 455 | 286 | 0 | 0 | 62.86% | 2016-10-24 |
| 2016-4 | 455 | 305 | 0 | 0 | 67.03% | 2017-01-10 |
| 2017-1 | 455 | 326 | 0 | 0 | 71.65% | 2017-04-10 |
| 2017-2 | 455 | 339 | 0 | 0 | 74.51% | 2017-07-14 |
| 2017-3 | 455 | 342 | 0 | 0 | 75.16% | 2017-10-10 |
## Source
- [NHTSA recall page](https://www.nhtsa.gov/recalls?nhtsaId=15V122000)
---
*AI Analytics · CC0 1.0*