# NHTSA Recall 15V234000 — Completion Reports
> **Propane Gas could Seep into Passenger Compartment** · Cruiser RV · Recalled 2015-05-14
## Latest status
- **Affected units:** 46
- **Remedied:** 32 (69.57%)
- **Unreachable owners:** 0
- **Removed from recall:** 0
- **Latest report:** 2016-10-11 (2016-3)
- **Quarters reported:** 6
## Quarterly progress
| Period | Affected | Remedied | Unreachable | Removed | Completion % | Reported |
|--------|----------|----------|-------------|---------|--------------|----------|
| 2015-2 | 46 | 18 | 0 | 0 | 39.13% | 2015-07-24 |
| 2015-3 | 46 | 26 | 0 | 0 | 56.52% | 2015-10-22 |
| 2015-4 | 46 | 31 | 0 | 0 | 67.39% | 2016-01-28 |
| 2016-1 | 46 | 31 | 0 | 0 | 67.39% | 2016-04-29 |
| 2016-2 | 46 | 31 | 0 | 0 | 67.39% | 2016-07-15 |
| 2016-3 | 46 | 32 | 0 | 0 | 69.57% | 2016-10-11 |
## Source
- [NHTSA recall page](https://www.nhtsa.gov/recalls?nhtsaId=15V234000)
---
*AI Analytics · CC0 1.0*