# NHTSA Recall 15V389000 — Completion Reports
> **Hub Carrier may Crack** · Motor Coach Industries · Recalled 2015-08-04
## Latest status
- **Affected units:** 232
- **Remedied:** 219 (94.4%)
- **Unreachable owners:** 0
- **Removed from recall:** 0
- **Latest report:** 2017-01-25 (2016-4)
- **Quarters reported:** 6
## Quarterly progress
| Period | Affected | Remedied | Unreachable | Removed | Completion % | Reported |
|--------|----------|----------|-------------|---------|--------------|----------|
| 2015-3 | 232 | 74 | 0 | 0 | 31.9% | 2015-12-07 |
| 2015-4 | 232 | 179 | 0 | 0 | 77.16% | 2016-01-29 |
| 2016-1 | 232 | 204 | 0 | 0 | 87.93% | 2016-04-29 |
| 2016-2 | 232 | 218 | 0 | 0 | 93.97% | 2016-07-29 |
| 2016-3 | 232 | 219 | 0 | 0 | 94.4% | 2016-10-28 |
| 2016-4 | 232 | 219 | 0 | 0 | 94.4% | 2017-01-25 |
## Source
- [NHTSA recall page](https://www.nhtsa.gov/recalls?nhtsaId=15V389000)
---
*AI Analytics · CC0 1.0*