# NHTSA Recall 15V495000 — Completion Reports
> **Improperly Secured Furnace** · Starcraft RV · Recalled 2015-08-25
## Latest status
- **Affected units:** 705
- **Remedied:** 304 (43.12%)
- **Unreachable owners:** 0
- **Removed from recall:** 0
- **Latest report:** 2018-04-05 (2017-1)
- **Quarters reported:** 7
## Quarterly progress
| Period | Affected | Remedied | Unreachable | Removed | Completion % | Reported |
|--------|----------|----------|-------------|---------|--------------|----------|
| 2015-3 | 705 | 88 | 0 | 0 | 12.48% | 2015-10-09 |
| 2015-4 | 705 | 213 | 0 | 0 | 30.21% | 2016-01-04 |
| 2016-1 | 705 | 251 | 0 | 0 | 35.6% | 2016-04-05 |
| 2016-2 | 705 | 274 | 0 | 0 | 38.87% | 2016-07-16 |
| 2016-3 | 705 | 283 | 0 | 0 | 40.14% | 2016-10-15 |
| 2016-4 | 705 | 290 | 0 | 0 | 41.13% | 2017-01-05 |
| 2017-1 | 705 | 304 | 0 | 0 | 43.12% | 2018-04-05 |
## Source
- [NHTSA recall page](https://www.nhtsa.gov/recalls?nhtsaId=15V495000)
---
*AI Analytics · CC0 1.0*