# NHTSA Recall 15V644000 — Completion Reports
> **Fifth Wheel Locking Mechanism may not Engage** · Mack Trucks, Inc. · Recalled 2015-11-18
## Latest status
- **Affected units:** 448
- **Remedied:** 98 (21.88%)
- **Unreachable owners:** 0
- **Removed from recall:** 0
- **Latest report:** 2017-04-10 (2017-1)
- **Quarters reported:** 6
## Quarterly progress
| Period | Affected | Remedied | Unreachable | Removed | Completion % | Reported |
|--------|----------|----------|-------------|---------|--------------|----------|
| 2015-4 | 448 | 25 | 0 | 0 | 5.58% | 2016-01-11 |
| 2016-1 | 448 | 44 | 0 | 0 | 9.82% | 2016-04-11 |
| 2016-2 | 448 | 58 | 0 | 0 | 12.95% | 2016-07-06 |
| 2016-3 | 448 | 66 | 0 | 0 | 14.73% | 2016-10-06 |
| 2016-4 | 448 | 86 | 0 | 0 | 19.2% | 2017-01-16 |
| 2017-1 | 448 | 98 | 0 | 0 | 21.88% | 2017-04-10 |
## Source
- [NHTSA recall page](https://www.nhtsa.gov/recalls?nhtsaId=15V644000)
---
*AI Analytics · CC0 1.0*