# NHTSA Recall 15V691000 — Completion Reports
> **Windshield Wipers may become Inoperative** · Blue Bird Body Company · Recalled 2015-11-18
## Latest status
- **Affected units:** 63
- **Remedied:** 48 (76.19%)
- **Unreachable owners:** 0
- **Removed from recall:** 0
- **Latest report:** 2017-04-19 (2017-1)
- **Quarters reported:** 6
## Quarterly progress
| Period | Affected | Remedied | Unreachable | Removed | Completion % | Reported |
|--------|----------|----------|-------------|---------|--------------|----------|
| 2015-4 | 63 | 8 | 0 | 0 | 12.7% | 2016-01-07 |
| 2016-1 | 63 | 22 | 0 | 0 | 34.92% | 2016-04-06 |
| 2016-2 | 63 | 38 | 0 | 0 | 60.32% | 2016-07-10 |
| 2016-3 | 63 | 41 | 0 | 0 | 65.08% | 2016-10-05 |
| 2016-4 | 63 | 43 | 0 | 0 | 68.25% | 2017-01-10 |
| 2017-1 | 63 | 48 | 0 | 0 | 76.19% | 2017-04-19 |
## Source
- [NHTSA recall page](https://www.nhtsa.gov/recalls?nhtsaId=15V691000)
---
*AI Analytics · CC0 1.0*