# NHTSA Recall 15V756000 — Completion Reports
> **Rear Suspension Bolts may be Loose** · Hyundai Motor America · Recalled 2015-12-30
## Latest status
- **Affected units:** 10,800
- **Remedied:** 7,899 (73.14%)
- **Unreachable owners:** 143
- **Removed from recall:** 0
- **Latest report:** 2017-04-27 (2017-1)
- **Quarters reported:** 6
## Quarterly progress
| Period | Affected | Remedied | Unreachable | Removed | Completion % | Reported |
|--------|----------|----------|-------------|---------|--------------|----------|
| 2015-4 | 10,800 | 807 | 0 | 0 | 7.47% | 2016-01-22 |
| 2016-1 | 10,800 | 5,170 | 143 | 0 | 47.87% | 2016-04-21 |
| 2016-2 | 10,800 | 6,403 | 143 | 0 | 59.29% | 2016-07-30 |
| 2016-3 | 10,800 | 7,152 | 143 | 0 | 66.22% | 2016-10-17 |
| 2016-4 | 10,800 | 7,590 | 143 | 0 | 70.28% | 2017-01-26 |
| 2017-1 | 10,800 | 7,899 | 143 | 0 | 73.14% | 2017-04-27 |
## Source
- [NHTSA recall page](https://www.nhtsa.gov/recalls?nhtsaId=15V756000)
---
*AI Analytics · CC0 1.0*