# NHTSA Recall 15V841000 — Completion Reports
> **Caliper Bolts may be Loose** · Great Dane Trailers · Recalled 2016-01-11
## Latest status
- **Affected units:** 63
- **Remedied:** 43 (68.25%)
- **Unreachable owners:** 0
- **Removed from recall:** 0
- **Latest report:** 2017-07-21 (2017-2)
- **Quarters reported:** 6
## Quarterly progress
| Period | Affected | Remedied | Unreachable | Removed | Completion % | Reported |
|--------|----------|----------|-------------|---------|--------------|----------|
| 2016-1 | 63 | 37 | 0 | 0 | 58.73% | 2016-05-06 |
| 2016-2 | 63 | 43 | 0 | 0 | 68.25% | 2016-07-29 |
| 2016-3 | 63 | 43 | 0 | 0 | 68.25% | 2016-10-28 |
| 2016-4 | 63 | 43 | 0 | 0 | 68.25% | 2017-01-27 |
| 2017-1 | 63 | 43 | 0 | 0 | 68.25% | 2017-04-28 |
| 2017-2 | 63 | 43 | 0 | 0 | 68.25% | 2017-07-21 |
## Source
- [NHTSA recall page](https://www.nhtsa.gov/recalls?nhtsaId=15V841000)
---
*AI Analytics · CC0 1.0*