# NHTSA Recall 16V363000 — Completion Reports
> **Passenger Frontal Air Bag Inflator May Rupture** · Mercedes-Benz USA, LLC. · Recalled 2018-07-31
## Latest status
- **Affected units:** 258,163
- **Remedied:** 169,367 (65.6%)
- **Unreachable owners:** 0
- **Removed from recall:** 75,891
- **Latest report:** 2026-04-24 (2026-1)
- **Quarters reported:** 31
## Quarterly progress
| Period | Affected | Remedied | Unreachable | Removed | Completion % | Reported |
|--------|----------|----------|-------------|---------|--------------|----------|
| 2018-3 | 199,705 | 12,743 | 0 | 0 | 6.38% | 2018-10-19 |
| 2018-4 | 199,705 | 31,692 | 0 | 0 | 15.87% | 2019-01-28 |
| 2019-1 | 199,705 | 67,211 | 0 | 0 | 33.66% | 2019-04-29 |
| 2019-2 | 199,705 | 85,818 | 0 | 0 | 42.97% | 2019-07-15 |
| 2019-3 | 199,705 | 106,010 | 0 | 0 | 53.08% | 2019-10-07 |
| 2019-4 | 199,705 | 114,811 | 0 | 44,813 | 57.49% | 2020-01-13 |
| 2020-1 | 199,705 | 123,237 | 0 | 47,134 | 61.71% | 2020-04-17 |
| 2020-2 | 199,705 | 128,597 | 0 | 47,134 | 64.39% | 2020-07-14 |
| 2020-3 | 199,705 | 132,995 | 0 | 49,623 | 66.6% | 2020-10-16 |
| 2020-4 | 258,163 | 138,413 | 0 | 55,115 | 53.61% | 2021-01-13 |
| 2021-1 | 258,163 | 141,519 | 0 | 55,115 | 54.82% | 2021-04-25 |
| 2021-2 | 258,163 | 144,522 | 0 | 52,884 | 55.98% | 2021-07-14 |
| 2021-3 | 258,163 | 147,485 | 0 | 53,684 | 57.13% | 2021-10-18 |
| 2021-4 | 258,163 | 149,798 | 0 | 53,684 | 58.02% | 2022-01-11 |
| 2022-1 | 258,163 | 152,406 | 0 | 53,684 | 59.03% | 2022-04-20 |
| 2022-2 | 258,163 | 154,696 | 0 | 53,684 | 59.92% | 2022-07-10 |
| 2022-3 | 258,163 | 157,423 | 0 | 53,684 | 60.98% | 2022-10-21 |
| 2022-4 | 258,163 | 158,407 | 0 | 53,684 | 61.36% | 2023-01-25 |
| 2023-1 | 258,163 | 160,080 | 0 | 53,684 | 62.01% | 2023-04-21 |
| 2023-2 | 258,163 | 161,463 | 0 | 53,684 | 62.54% | 2023-07-21 |
| 2023-3 | 258,163 | 162,761 | 0 | 58,650 | 63.05% | 2023-10-23 |
| 2023-4 | 258,163 | 163,750 | 0 | 60,214 | 63.43% | 2024-01-26 |
| 2024-1 | 258,163 | 164,940 | 0 | 60,808 | 63.89% | 2024-04-14 |
| 2024-2 | 258,163 | 165,744 | 0 | 73,813 | 64.2% | 2024-07-22 |
| 2024-3 | 258,163 | 166,768 | 0 | 73,568 | 64.6% | 2024-10-14 |
| 2024-4 | 258,163 | 167,427 | 0 | 74,078 | 64.85% | 2025-01-09 |
| 2025-1 | 258,163 | 167,950 | 0 | 73,733 | 65.06% | 2025-04-07 |
| 2025-2 | 258,163 | 168,364 | 0 | 73,547 | 65.22% | 2025-07-21 |
| 2025-3 | 258,163 | 168,684 | 0 | 75,381 | 65.34% | 2025-10-08 |
| 2025-4 | 258,163 | 169,131 | 0 | 75,680 | 65.51% | 2026-01-29 |
| 2026-1 | 258,163 | 169,367 | 0 | 75,891 | 65.6% | 2026-04-24 |
## Source
- [NHTSA recall page](https://www.nhtsa.gov/recalls?nhtsaId=16V363000)
---
*AI Analytics · CC0 1.0*