# NHTSA Recall 16V402000 — Completion Reports
> **Unprotected Light Ends may Cause Electrical Short** · Keystone RV Company · Recalled 2016-06-08
## Latest status
- **Affected units:** 135
- **Remedied:** 88 (65.19%)
- **Unreachable owners:** 3
- **Removed from recall:** 20
- **Latest report:** 2017-10-17 (2017-3)
- **Quarters reported:** 6
## Quarterly progress
| Period | Affected | Remedied | Unreachable | Removed | Completion % | Reported |
|--------|----------|----------|-------------|---------|--------------|----------|
| 2016-2 | 135 | 41 | 1 | 20 | 30.37% | 2016-07-12 |
| 2016-3 | 135 | 67 | 2 | 20 | 49.63% | 2016-10-19 |
| 2016-4 | 135 | 78 | 3 | 20 | 57.78% | 2017-01-24 |
| 2017-1 | 135 | 83 | 3 | 20 | 61.48% | 2017-04-20 |
| 2017-2 | 135 | 88 | 3 | 20 | 65.19% | 2017-07-25 |
| 2017-3 | 135 | 88 | 3 | 20 | 65.19% | 2017-10-17 |
## Source
- [NHTSA recall page](https://www.nhtsa.gov/recalls?nhtsaId=16V402000)
---
*AI Analytics · CC0 1.0*