# NHTSA Recall 16V501000 — Completion Reports
> **Flexible Exhaust Tube may Tear** · Newmar Corporation · Recalled 2016-08-11
## Latest status
- **Affected units:** 742
- **Remedied:** 314 (42.32%)
- **Unreachable owners:** 0
- **Removed from recall:** 0
- **Latest report:** 2018-01-23 (2017-4)
- **Quarters reported:** 6
## Quarterly progress
| Period | Affected | Remedied | Unreachable | Removed | Completion % | Reported |
|--------|----------|----------|-------------|---------|--------------|----------|
| 2016-3 | 742 | 109 | 0 | 0 | 14.69% | 2016-10-28 |
| 2016-4 | 742 | 206 | 0 | 0 | 27.76% | 2017-01-30 |
| 2017-1 | 742 | 213 | 0 | 0 | 28.71% | 2017-04-26 |
| 2017-2 | 742 | 217 | 0 | 0 | 29.25% | 2017-07-27 |
| 2017-3 | 742 | 219 | 0 | 0 | 29.51% | 2017-10-27 |
| 2017-4 | 742 | 314 | 0 | 0 | 42.32% | 2018-01-23 |
## Source
- [NHTSA recall page](https://www.nhtsa.gov/recalls?nhtsaId=16V501000)
---
*AI Analytics · CC0 1.0*