# NHTSA Recall 16V660000 — Completion Reports
> **Fuel Pump Flange May Crack Causing Fuel Leak** · Volkswagen Group of America, Inc. · Recalled 2016-11-09
## Latest status
- **Affected units:** 143,214
- **Remedied:** 92,700 (64.73%)
- **Unreachable owners:** 118
- **Removed from recall:** 8
- **Latest report:** 2018-04-27 (2018-1)
- **Quarters reported:** 6
## Quarterly progress
| Period | Affected | Remedied | Unreachable | Removed | Completion % | Reported |
|--------|----------|----------|-------------|---------|--------------|----------|
| 2016-4 | 143,214 | 12,628 | 5,201 | 31 | 8.82% | 2017-01-27 |
| 2017-1 | 143,214 | 50,646 | 5,191 | 41 | 35.36% | 2017-04-28 |
| 2017-2 | 143,214 | 73,600 | 4,792 | 46 | 51.39% | 2017-07-27 |
| 2017-3 | 143,214 | 83,504 | 4,606 | 44 | 58.31% | 2017-10-27 |
| 2017-4 | 143,214 | 88,919 | 4,466 | 44 | 62.09% | 2018-01-29 |
| 2018-1 | 143,214 | 92,700 | 118 | 8 | 64.73% | 2018-04-27 |
## Source
- [NHTSA recall page](https://www.nhtsa.gov/recalls?nhtsaId=16V660000)
---
*AI Analytics · CC0 1.0*