# NHTSA Recall 17V096000 — Completion Reports
> **Windshield Wipers may Loosen and Fail** · Thor Motor Coach · Recalled 2017-04-12
## Latest status
- **Affected units:** 2,483
- **Remedied:** 737 (29.68%)
- **Unreachable owners:** 0
- **Removed from recall:** 169
- **Latest report:** 2018-10-26 (2018-3)
- **Quarters reported:** 6
## Quarterly progress
| Period | Affected | Remedied | Unreachable | Removed | Completion % | Reported |
|--------|----------|----------|-------------|---------|--------------|----------|
| 2017-2 | 2,483 | 277 | 0 | 169 | 11.16% | 2017-07-19 |
| 2017-3 | 2,483 | 412 | 0 | 169 | 16.59% | 2017-10-24 |
| 2017-4 | 2,483 | 534 | 0 | 169 | 21.51% | 2018-01-15 |
| 2018-1 | 2,483 | 601 | 0 | 169 | 24.2% | 2018-04-23 |
| 2018-2 | 2,483 | 651 | 0 | 169 | 26.22% | 2018-07-25 |
| 2018-3 | 2,483 | 737 | 0 | 169 | 29.68% | 2018-10-26 |
## Source
- [NHTSA recall page](https://www.nhtsa.gov/recalls?nhtsaId=17V096000)
---
*AI Analytics · CC0 1.0*