# NHTSA Recall 17V289000 — Completion Reports
> **Fuel Pump Flange May Crack Causing Fuel Leak** · Porsche Cars North America, Inc. · Recalled 2017-07-19
## Latest status
- **Affected units:** 51,497
- **Remedied:** 48,425 (94.03%)
- **Unreachable owners:** 0
- **Removed from recall:** 0
- **Latest report:** 2019-01-09 (2018-4)
- **Quarters reported:** 6
## Quarterly progress
| Period | Affected | Remedied | Unreachable | Removed | Completion % | Reported |
|--------|----------|----------|-------------|---------|--------------|----------|
| 2017-3 | 51,497 | 32,284 | 0 | 0 | 62.69% | 2017-11-01 |
| 2017-4 | 51,497 | 40,396 | 0 | 0 | 78.44% | 2018-01-18 |
| 2018-1 | 51,497 | 43,996 | 0 | 0 | 85.43% | 2018-04-30 |
| 2018-2 | 51,497 | 47,045 | 0 | 0 | 91.35% | 2018-07-11 |
| 2018-3 | 51,497 | 47,951 | 0 | 0 | 93.11% | 2018-10-03 |
| 2018-4 | 51,497 | 48,425 | 0 | 0 | 94.03% | 2019-01-09 |
## Source
- [NHTSA recall page](https://www.nhtsa.gov/recalls?nhtsaId=17V289000)
---
*AI Analytics · CC0 1.0*