# NHTSA Recall 17V509000 — Completion Reports
> **Fuel Pump Failure Cause Engine Stall** · Volkswagen Group of America, Inc. · Recalled 2018-06-26
## Latest status
- **Affected units:** 280,915
- **Remedied:** 138,890 (49.44%)
- **Unreachable owners:** 26
- **Removed from recall:** 14
- **Latest report:** 2019-10-29 (2019-3)
- **Quarters reported:** 6
## Quarterly progress
| Period | Affected | Remedied | Unreachable | Removed | Completion % | Reported |
|--------|----------|----------|-------------|---------|--------------|----------|
| 2018-2 | 280,915 | 50 | 1 | 0 | 0.02% | 2018-07-30 |
| 2018-3 | 280,915 | 70,496 | 79 | 3 | 25.1% | 2018-10-29 |
| 2018-4 | 280,915 | 106,131 | 59 | 7 | 37.78% | 2019-01-30 |
| 2019-1 | 280,915 | 122,897 | 43 | 14 | 43.75% | 2019-04-30 |
| 2019-2 | 280,915 | 132,137 | 33 | 14 | 47.04% | 2019-07-30 |
| 2019-3 | 280,915 | 138,890 | 26 | 14 | 49.44% | 2019-10-29 |
## Source
- [NHTSA recall page](https://www.nhtsa.gov/recalls?nhtsaId=17V509000)
---
*AI Analytics · CC0 1.0*