# NHTSA Recall 18V043000 — Completion Reports
> **Passenger Frontal Air Bag Inflator May Explode** · Mercedes-Benz USA, LLC. · Recalled 2018-10-31
## Latest status
- **Affected units:** 132,167
- **Remedied:** 96,887 (73.31%)
- **Unreachable owners:** 0
- **Removed from recall:** 28,622
- **Latest report:** 2026-04-24 (2026-1)
- **Quarters reported:** 30
## Quarterly progress
| Period | Affected | Remedied | Unreachable | Removed | Completion % | Reported |
|--------|----------|----------|-------------|---------|--------------|----------|
| 2018-4 | 132,167 | 1,045 | 0 | 0 | 0.79% | 2019-01-28 |
| 2019-1 | 132,167 | 1,716 | 0 | 0 | 1.3% | 2019-04-29 |
| 2019-2 | 132,167 | 2,071 | 0 | 0 | 1.57% | 2019-07-15 |
| 2019-3 | 132,167 | 2,452 | 0 | 0 | 1.86% | 2019-10-07 |
| 2019-4 | 132,167 | 8,856 | 0 | 3,359 | 6.7% | 2020-01-13 |
| 2020-1 | 132,167 | 12,070 | 0 | 4,017 | 9.13% | 2020-04-17 |
| 2020-2 | 132,167 | 36,068 | 0 | 4,017 | 27.29% | 2020-07-14 |
| 2020-3 | 132,167 | 47,880 | 0 | 5,462 | 36.23% | 2020-10-16 |
| 2020-4 | 132,167 | 56,938 | 0 | 7,963 | 43.08% | 2021-01-13 |
| 2021-1 | 132,167 | 61,032 | 0 | 7,963 | 46.18% | 2021-04-25 |
| 2021-2 | 132,167 | 64,274 | 0 | 17,811 | 48.63% | 2021-07-19 |
| 2021-3 | 132,167 | 71,050 | 0 | 18,222 | 53.76% | 2021-10-19 |
| 2021-4 | 132,167 | 73,460 | 0 | 18,222 | 55.58% | 2022-01-12 |
| 2022-1 | 132,167 | 75,728 | 0 | 18,222 | 57.3% | 2022-04-22 |
| 2022-2 | 132,167 | 77,692 | 0 | 18,222 | 58.78% | 2022-07-10 |
| 2022-3 | 132,167 | 79,911 | 0 | 18,222 | 60.46% | 2022-10-21 |
| 2022-4 | 132,167 | 80,786 | 0 | 18,222 | 61.12% | 2023-01-25 |
| 2023-1 | 132,167 | 89,815 | 0 | 18,222 | 67.96% | 2023-04-21 |
| 2023-2 | 132,167 | 90,909 | 0 | 18,222 | 68.78% | 2023-07-21 |
| 2023-3 | 132,167 | 92,024 | 0 | 19,517 | 69.63% | 2023-10-23 |
| 2023-4 | 132,167 | 92,841 | 0 | 20,084 | 70.25% | 2024-01-26 |
| 2024-1 | 132,167 | 93,734 | 0 | 20,359 | 70.92% | 2024-04-14 |
| 2024-2 | 132,167 | 94,373 | 0 | 27,648 | 71.4% | 2024-07-22 |
| 2024-3 | 132,167 | 95,125 | 0 | 27,462 | 71.97% | 2024-10-14 |
| 2024-4 | 132,167 | 95,482 | 0 | 27,870 | 72.24% | 2025-01-09 |
| 2025-1 | 132,167 | 95,878 | 0 | 27,590 | 72.54% | 2025-04-07 |
| 2025-2 | 132,167 | 96,167 | 0 | 27,457 | 72.76% | 2025-07-21 |
| 2025-3 | 132,167 | 96,400 | 0 | 28,628 | 72.94% | 2025-10-08 |
| 2025-4 | 132,167 | 96,726 | 0 | 28,646 | 73.18% | 2026-01-29 |
| 2026-1 | 132,167 | 96,887 | 0 | 28,622 | 73.31% | 2026-04-24 |
## Source
- [NHTSA recall page](https://www.nhtsa.gov/recalls?nhtsaId=18V043000)
---
*AI Analytics · CC0 1.0*