# NHTSA Recall 18V687000 — Completion Reports
> **Vehicle May Move if Parked on a Grade/FMVSS 121** · Entegra Coach · Recalled 2018-09-11
## Latest status
- **Affected units:** 251
- **Remedied:** 189 (75.3%)
- **Unreachable owners:** 0
- **Removed from recall:** 0
- **Latest report:** 2020-01-06 (2019-4)
- **Quarters reported:** 6
## Quarterly progress
| Period | Affected | Remedied | Unreachable | Removed | Completion % | Reported |
|--------|----------|----------|-------------|---------|--------------|----------|
| 2018-3 | 251 | 120 | 0 | 0 | 47.81% | 2019-01-24 |
| 2018-4 | 251 | 120 | 0 | 0 | 47.81% | 2019-01-28 |
| 2019-1 | 251 | 148 | 0 | 0 | 58.96% | 2019-04-05 |
| 2019-2 | 251 | 162 | 0 | 0 | 64.54% | 2019-07-16 |
| 2019-3 | 251 | 179 | 0 | 0 | 71.31% | 2019-10-16 |
| 2019-4 | 251 | 189 | 0 | 0 | 75.3% | 2020-01-06 |
## Source
- [NHTSA recall page](https://www.nhtsa.gov/recalls?nhtsaId=18V687000)
---
*AI Analytics · CC0 1.0*