# NHTSA Recall 18V886000 — Completion Reports
> **Blocked Emergency Exit May Hinder Passenger Exit** · Gillig LLC · Recalled 2019-02-22
## Latest status
- **Affected units:** 30
- **Remedied:** 30 (100%)
- **Unreachable owners:** 0
- **Removed from recall:** 0
- **Latest report:** 2020-07-06 (2020-2)
- **Quarters reported:** 6
## Quarterly progress
| Period | Affected | Remedied | Unreachable | Removed | Completion % | Reported |
|--------|----------|----------|-------------|---------|--------------|----------|
| 2019-1 | 30 | 30 | 0 | 0 | 100% | 2019-04-08 |
| 2019-2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 100% | 2019-06-26 |
| 2019-3 | 30 | 30 | 0 | 0 | 100% | 2019-10-17 |
| 2019-4 | 30 | 30 | 0 | 0 | 100% | 2020-01-02 |
| 2020-1 | 30 | 30 | 0 | 0 | 100% | 2020-04-02 |
| 2020-2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 100% | 2020-07-06 |
## Source
- [NHTSA recall page](https://www.nhtsa.gov/recalls?nhtsaId=18V886000)
---
*AI Analytics · CC0 1.0*