# NHTSA Recall 19V440000 — Completion Reports
> **Missing Furnace Exhaust Vent** · Keystone RV Company · Recalled 2019-07-12
## Latest status
- **Affected units:** 54
- **Remedied:** 36 (66.67%)
- **Unreachable owners:** 0
- **Removed from recall:** 18
- **Latest report:** 2021-01-12 (2020-4)
- **Quarters reported:** 6
## Quarterly progress
| Period | Affected | Remedied | Unreachable | Removed | Completion % | Reported |
|--------|----------|----------|-------------|---------|--------------|----------|
| 2019-3 | 54 | 33 | 0 | 18 | 61.11% | 2019-10-02 |
| 2019-4 | 54 | 34 | 0 | 18 | 62.96% | 2020-01-09 |
| 2020-1 | 54 | 36 | 0 | 18 | 66.67% | 2020-04-24 |
| 2020-2 | 54 | 36 | 0 | 18 | 66.67% | 2020-07-15 |
| 2020-3 | 54 | 36 | 0 | 18 | 66.67% | 2020-10-08 |
| 2020-4 | 54 | 36 | 0 | 18 | 66.67% | 2021-01-12 |
## Source
- [NHTSA recall page](https://www.nhtsa.gov/recalls?nhtsaId=19V440000)
---
*AI Analytics · CC0 1.0*