# NHTSA Recall 19V650000 — Completion Reports
> **Emergency Exit not Marked** · Keystone RV Company · Recalled 2019-10-09
## Latest status
- **Affected units:** 18
- **Remedied:** 17 (94.44%)
- **Unreachable owners:** 0
- **Removed from recall:** 0
- **Latest report:** 2021-04-08 (2021-1)
- **Quarters reported:** 6
## Quarterly progress
| Period | Affected | Remedied | Unreachable | Removed | Completion % | Reported |
|--------|----------|----------|-------------|---------|--------------|----------|
| 2019-4 | 18 | 11 | 0 | 0 | 61.11% | 2020-01-09 |
| 2020-1 | 18 | 14 | 0 | 0 | 77.78% | 2020-04-24 |
| 2020-2 | 18 | 15 | 0 | 0 | 83.33% | 2020-07-15 |
| 2020-3 | 18 | 16 | 0 | 0 | 88.89% | 2020-10-08 |
| 2020-4 | 18 | 17 | 0 | 0 | 94.44% | 2021-01-12 |
| 2021-1 | 18 | 17 | 0 | 0 | 94.44% | 2021-04-08 |
## Source
- [NHTSA recall page](https://www.nhtsa.gov/recalls?nhtsaId=19V650000)
---
*AI Analytics · CC0 1.0*