# NHTSA Recall 19V920000 — Completion Reports
> **Stove Flame May Invert and Cause Fire** · Riverside RV · Recalled 2020-01-08
## Latest status
- **Affected units:** 189
- **Remedied:** 156 (82.54%)
- **Unreachable owners:** 0
- **Removed from recall:** 0
- **Latest report:** 2023-05-31 (2021-2)
- **Quarters reported:** 6
## Quarterly progress
| Period | Affected | Remedied | Unreachable | Removed | Completion % | Reported |
|--------|----------|----------|-------------|---------|--------------|----------|
| 2020-1 | 189 | 145 | 1 | 0 | 76.72% | 2020-03-13 |
| 2020-2 | 189 | 150 | 0 | 0 | 79.37% | 2020-06-15 |
| 2020-3 | 189 | 155 | 0 | 0 | 82.01% | 2020-11-19 |
| 2020-4 | 189 | 156 | 0 | 0 | 82.54% | 2021-12-21 |
| 2021-1 | 189 | 156 | 0 | 0 | 82.54% | 2023-05-26 |
| 2021-2 | 189 | 156 | 0 | 0 | 82.54% | 2023-05-31 |
## Source
- [NHTSA recall page](https://www.nhtsa.gov/recalls?nhtsaId=19V920000)
---
*AI Analytics · CC0 1.0*