# NHTSA Recall 22V001000 — Completion Reports
> **Fuel Tubes May Crack and Leak Fuel** · Rosenbauer America · Recalled 2022-03-08
## Latest status
- **Affected units:** 116
- **Remedied:** 82 (70.69%)
- **Unreachable owners:** 0
- **Removed from recall:** 0
- **Latest report:** 2024-01-30 (2023-4)
- **Quarters reported:** 8
## Quarterly progress
| Period | Affected | Remedied | Unreachable | Removed | Completion % | Reported |
|--------|----------|----------|-------------|---------|--------------|----------|
| 2022-1 | 116 | 43 | 0 | 0 | 37.07% | 2022-04-30 |
| 2022-2 | 116 | 54 | 0 | 0 | 46.55% | 2022-07-29 |
| 2022-3 | 116 | 64 | 0 | 0 | 55.17% | 2022-10-31 |
| 2022-4 | 116 | 78 | 0 | 0 | 67.24% | 2023-01-31 |
| 2023-1 | 116 | 78 | 0 | 0 | 67.24% | 2023-04-25 |
| 2023-2 | 116 | 82 | 0 | 0 | 70.69% | 2023-07-13 |
| 2023-3 | 116 | 82 | 0 | 0 | 70.69% | 2023-10-31 |
| 2023-4 | 116 | 82 | 0 | 0 | 70.69% | 2024-01-30 |
## Source
- [NHTSA recall page](https://www.nhtsa.gov/recalls?nhtsaId=22V001000)
---
*AI Analytics · CC0 1.0*