# NHTSA Recall 22V910000 — Completion Reports
> **Loose Fasteners May Cause Rear Axle Instability** · Navistar, Inc. · Recalled 2023-02-06
## Latest status
- **Affected units:** 46
- **Remedied:** 36 (78.26%)
- **Unreachable owners:** 0
- **Removed from recall:** 0
- **Latest report:** 2025-01-22 (2024-4)
- **Quarters reported:** 8
## Quarterly progress
| Period | Affected | Remedied | Unreachable | Removed | Completion % | Reported |
|--------|----------|----------|-------------|---------|--------------|----------|
| 2023-1 | 46 | 13 | 0 | 0 | 28.26% | 2023-04-19 |
| 2023-2 | 46 | 20 | 0 | 0 | 43.48% | 2023-07-06 |
| 2023-3 | 46 | 29 | 0 | 0 | 63.04% | 2023-10-12 |
| 2023-4 | 46 | 35 | 0 | 0 | 76.09% | 2024-01-19 |
| 2024-1 | 46 | 36 | 0 | 0 | 78.26% | 2024-04-25 |
| 2024-2 | 46 | 36 | 0 | 0 | 78.26% | 2024-07-16 |
| 2024-3 | 46 | 36 | 0 | 0 | 78.26% | 2024-10-10 |
| 2024-4 | 46 | 36 | 0 | 0 | 78.26% | 2025-01-22 |
## Source
- [NHTSA recall page](https://www.nhtsa.gov/recalls?nhtsaId=22V910000)
---
*AI Analytics · CC0 1.0*