# NHTSA Recall 24V456000 — Completion Reports
> **Front Windshield Wiper Can Fail** · Tesla, Inc. · Recalled 2024-10-01
## Latest status
- **Affected units:** 11,688
- **Remedied:** 10,486 (89.72%)
- **Unreachable owners:** 0
- **Removed from recall:** 0
- **Latest report:** 2026-04-29 (2026-1)
- **Quarters reported:** 6
## Quarterly progress
| Period | Affected | Remedied | Unreachable | Removed | Completion % | Reported |
|--------|----------|----------|-------------|---------|--------------|----------|
| 2024-4 | 11,688 | 6,793 | 0 | 0 | 58.12% | 2025-02-06 |
| 2025-1 | 11,688 | 8,761 | 0 | 0 | 74.96% | 2025-04-29 |
| 2025-2 | 11,688 | 9,634 | 0 | 0 | 82.43% | 2025-07-30 |
| 2025-3 | 11,688 | 9,978 | 0 | 0 | 85.37% | 2025-10-30 |
| 2025-4 | 11,688 | 10,264 | 0 | 0 | 87.82% | 2026-01-28 |
| 2026-1 | 11,688 | 10,486 | 0 | 0 | 89.72% | 2026-04-29 |
## Source
- [NHTSA recall page](https://www.nhtsa.gov/recalls?nhtsaId=24V456000)
---
*AI Analytics · CC0 1.0*